| ब्रांड नाम: | Ring PCBA ,support OEM |
| मॉडल संख्या: | उच्च बिजली की आपूर्ति पीसीबीए |
| एमओक्यू: | 1यूनिट |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| प्रसव का समय: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
उच्च वोल्टेज और लंबे जीवनकाल अनुप्रयोगों के लिए कस्टम बिजली की आपूर्ति पीसीबी विधानसभा समाधान
3उच्च शक्ति आपूर्ति पीसीबीए के सामान्य तकनीकी मापदंडः
निम्नलिखित मापदंड हैंःके लिएकेवल संदर्भवास्तविक विनिर्देशों को ग्राहक आवश्यकताओं और आवेदन की जरूरतों के आधार पर अनुकूलित किया जा सकता है।
कृपया विस्तृत परामर्श के लिए हमारी पेशेवर बिक्री टीम से संपर्क करें।
| पैरामीटर | मानक विनिर्देश | अनुकूलन योग्य विकल्प |
| परतें | 2~40 परतें (मल्टी-लेयर/एचडीआई डिजाइन) | परतों की संख्या को आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, जो जटिल बहु-परत और एचडीआई डिजाइनों का समर्थन करता है। |
| तांबे की मोटाई | 3 औंस से 20 औंस (निरंतर धाराः 10A ¥ 500A) | विभिन्न वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 औंस से 20 औंस तक तांबे की मोटाई अनुकूलित की जा सकती है। |
| सतह खत्म | HASL (लीड मुक्त), ENIG, इमर्शन सिल्वर, OSP, गोल्ड प्लेटिंग | सतह परिष्करण के प्रकार वैकल्पिक हैं, जिनमें सीसा रहित एचएएसएल, ईएनआईजी, विसर्जन चांदी, ओएसपी आदि शामिल हैं। |
| थर्मल प्रबंधन | मेटल कोर पीसीबी (अल/क्यू सब्सट्रेट), थर्मल वायस, हीट सिंक | थर्मल प्रबंधन समाधान अनुकूलित किए जा सकते हैं, जैसे कि धातु कोर पीसीबी, थर्मल वायस और हीट सिंक डिजाइन। |
| सामग्री | FR-4, सिरेमिक, रोजर्स लेमिनेट (उच्च विद्युतरोधकता) | सामग्री वैकल्पिक है, जिसमें FR-4, सिरेमिक, रोजर्स लेमिनेट और अन्य उच्च विद्युतरोधक सामग्री शामिल हैं। |
| परीक्षण एवं निरीक्षण | एओआई, एक्स-रे, फ्लाइंग प्रोब परीक्षण, माइक्रोसेक्शन विश्लेषण, यूएल/सीई प्रमाणन | परीक्षण विधियों में एओआई, एक्स-रे, फ्लाइंग जांच आदि शामिल हैं, जो यूएल और सीई प्रमाणन मानकों के अनुरूप हैं। |
| न्यूनतम लाइन/वायर अंतर | 0.15 मिमी/0.15 मिमी (उच्च घनत्व मार्ग) | उच्च घनत्व वाले रूटिंग का समर्थन करने के लिए न्यूनतम लाइन/वायर अंतर को अनुकूलित किया जा सकता है। |
| वोल्टेज/वर्तमान रेंज | 50V10kV (वोल्टेज), 10A500A (वर्तमान) | विभिन्न अनुप्रयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वोल्टेज और वर्तमान सीमाओं को अनुकूलित किया जा सकता है। |
| कार्य तापमान | -55°C से +180°C (अत्यधिक वातावरण) | ऑपरेटिंग तापमान रेंज को चरम वातावरण के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, -55°C से +180°C तक। |
| प्रमाणपत्र | UL 60950, IPC-6012 कक्षा 3, RoHS अनुपालन | विशिष्ट बाजार या अनुप्रयोग आवश्यकताओं के आधार पर अतिरिक्त प्रमाणन की व्यवस्था की जा सकती है। |
| अनुकूलन |
रेटिंग और समीक्षा
संबंधित उत्पाद
सबसे अच्छी कीमत पाएं
|
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ